首页 | 中心概况 | 福彩新闻 | 各地彩讯 | 游戏规则 | 政策法规 | 中奖故事 | 彩票文化 | 投注技巧 | 彩民热线
开奖时间一览表
  • 七乐彩:
    每周一、三、五开奖,
    在中国教育台20:45直播
  • 双色球:
    每周二、四、日开奖,
    在中国教育台20:45直播
  • 3D:
    天天开奖,
    每晚20:30在中央人民广播电台一套直播
  • 15选5:
    天天开奖,
    每晚22:05在江西教育台播出开奖情况
  • 东方6+1:
    每周一、三、六晚19:35在浙江开奖,江西
    教育电视台晚22:05播出开奖号码
“七乐彩”复式投注查对表
来源: 作者: 时间:2007-06-07 点击:
       
“七乐彩”复式投注查对表
发布时间: 2007-06-07

单位:元
包号个数 组成注数 投注金额 中7个+1 中7 中6+1 中6 中5+1 中5 中4+1 中4
8 8注 16元 1A+7B 1A+7C B+1C+1200 2C+300 500 175 35 20
9 36注 72元 1A+7B+7C+4200 1A+14C+1050 B+2C+2850 3C+975 925 400 80 50
10 120注 240元 1A+7B+14C+9800 1A+21C+3325 B+3C+5025 4C+2100 1500 750 150 100
11 330注 660元 1A+7B+21C+16975 1A+28C+7000 B+4C+7800 5C+3750 2250 1250 250 175
12 792注 1584元 1A+7B+28C+25900 1A+35C+12250 B+5C+11250 6C+6000 3200 1925 385 280
13 1716注 3432元 1A+7B+35C+36750 1A+42C+19250 B+6C+15450 7C+8925 4375 2800 560 420
14 3432注 6864元 1A+7B+42C+49700 1A+49C+28175 B+7C+20475 8C+12600 5800 3900 780 600
15 6435注 12870元 1A+7B+49C+64925 1A+56C+39200 B+8C+26400 9C+17100 7500 5250 1050 825
16 11440注 22880元 1A+7B+56C+82600 1A+63C+52500 B+9C+33300 10C+22500 9500 6875 1375 1100
说明:表中的A表示一等奖奖金,B表示二等奖奖金,C表示三等奖奖金。
中彩网 - 北京 - 天津 - 河北 - 山西 - 辽宁 - 吉林 - 上海 - 江苏 - 浙江 - 安徽 - 黑龙江 - 福建 - 江西 - 山东 - 河南 - 广东
链 接 - 深圳 - 广西 - 海南 - 重庆 - 陕西 - 四川 - 贵州 - 云南 - 西藏 - 甘肃 - 内蒙古 - 青海 - 宁夏 - 湖北 - 湖南 - 新疆